Период отключения | 8.30-10.30 | 10.30-12.30 | 12.30-14.30 | 14.30-16.30 | 16.30-18.30 | 18.30-20.30 | 20.30-22.30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
23.12.14 - 28.12.14 | А | Б | В | А | Б | В | А |
29.12.14 - 04.01.15 | Б | В | А | Б | В | А | Б |
05.01.15 - 11.01.15 | В | А | Б | В | А | Б | В |
12.01.15 - 18.01.15 | А | Б | В | А | Б | В | А |
19.01.15 - 25.01.15 | Б | В | А | Б | В | А | Б |
26.01.15 - 01.02.15 | В | А | Б | В | А | Б | В |
Актуальный график и список потребителей доступен на сайте ХарьковОблЭнерго |